Incontro introduttivo “Le nuove frontiere del giornalismo” | mercoledì 4 ottobre, ore 15-17
Prima lezione “Disinformazione e intelligenza artificiale” | mercoledì 18 ottobre, ore 15-17
Prima rubrica “Data science” | martedì 24 ottobre, ore 15 - 17
Primo workshop “AI e Journalism” | martedì 7 novembre, ore 15 - 17
Seconda rubrica “Information design” | martedì 22 novembre, ore 15 - 17
Primo webinar ”Data Journalism” | lunedì 4 dicembre, ore 15-17
Terza rubrica “Visual communication e interactive design” con Paolo Schianchi | giovedì 14 dicembre, ore 15 - 17
Secondo workshop “ Service design”| lunedì 15 gennaio, ore 15 - 17
Seconda lezione “Giornalismo e geopolitica, la narrazione nel digital journalism” | lunedì 22 gennaio, ore 15-17
Terzo workshop “ Digital Humanities” | mercoledì 7 febbraio, ore 15 - 17
Terza lezione “La narrazione nel digital journalism” con Giovanni Postiglione | giovedì 22 febbraio, ore 15-17
Quarta lezione “Scrivere un articolo chiaro e semplice. L’esperienza de Il Post, con Ludovica Lugli” | lunedì 4 marzo, ore 15-17
Quarto workshop “ Analisi linguistica comparata di testi giornalistici” | mercoledì 20 marzo, ore 15 - 17
Quinta lezione “I videogame come racconto dell’attualità” con Francesco Toniolo | lunedì 8 aprile, ore 15-17
Quinto workshop “ I meme come strumento di comunicazione” | martedì 23 aprile, ore 15 - 17
Questo sito utilizza cookie. Consulta la nostra cookie e privacy policy per saperne di più.